Страница команды
Эйнштейн Party
Помогите Даше найти мопса
Москва
Общий статус


Умники
Детективный статус
За всё время
Не играли
11игр
0побед
39.59средний балл
435.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 0
- Третьих мест
- 0
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 11. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 12 октября 2024 — 7 марта 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 октября 202419:00, суббота | FUN #276_3NeBar | 11место |
44.5 | 44.5 | — |
| 14 ноября 202420:00, четверг | FUN #281_1Old School Pub | 15место |
38 | 82.5 |
Гуру кроссвордов
|
| 2 марта 202518:00, воскресенье | Классика №460_1Metafora Bar | 14место |
53 | 135.5 |
Ботаники
|
| 11 мая 202518:00, воскресенье | Классика №470_1Metafora Bar | 16место |
37 | 172.5 | — |
| 18 мая 202518:00, воскресенье | Гарри Поттер и Тайная комнатаMetafora Bar | 12место |
35.5 | 208 |
Умники
|
| 31 мая 202519:30, суббота | FUN #309_5Metafora Bar | 14место |
36.5 | 244.5 | — |
| 8 июня 202519:00, воскресенье | Гарри Поттер и Узник АзкабанаLiberty | 25место |
34.5 | 279 | — |
| 10 июля 202520:00, четверг | FUN #315_2Lion's Head Pub | 19место |
35.5 | 314.5 | — |
| 25 октября 202519:30, суббота | FUN #330_5NeBar
Личный рекорд
|
7место |
46 | 360.5 | — |
| 29 ноября 202520:00, суббота | FUN #335_4Metafora Bar | 14место |
31 | 391.5 | — |
| 7 марта 202619:00, суббота | FUN #349_4Old School Pub (Маяковская) | 5место |
44 | 435.5 | — |
Показано 11 из 11 игр
Загружаем игры…